BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——-Số: 540/QĐ-QLD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHUẨN YÊU CẦU DỮ LIỆU ĐẦU RA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC” PHIÊN BẢN 1.0
——–
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 3861/2013/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược;
Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ Phiên bản 1.0 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ông / Bà Chánh văn phòng, Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Quản lý Dược và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Văn phòng Chính phủ (để b/c PTT Vũ Đức Đam); – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); – Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c); – Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế; – Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h thực hiện và b/c UBND tỉnh, thành phố); – Trung tâm TT – Giáo dục sức khỏe TW; – Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội; – Các cơ sở cung cấp phần mềm; – Cơ sở bán lẻ thuốc; – Cổng thông tin điện tử Cục QLD; – Lưu: VT, TTra (02). | CỤC TRƯỞNG Vũ Tuấn Cường |
PHỤ LỤC
CHUẨN YÊU CẦU DỮ LIỆU ĐẦU RA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC PHIÊN BẢN 1.0
(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20 tháng 8 năm 2018)
Bảng 1. Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm kết nối với Bộ Y tế và Sở Y tế
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Bắt buộc | Diễn giải |
1 | ma_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Mã thuốc theo số đăng ký và quy cách đóng gói nhỏ nhất theo thứ tự: số đăng ký thuốc được Cục Quản lý Dược cấp- quy cách đóng gói nhỏ nhất.Ví dụ: VN-12345-18-lọ 200 viên (sẽ mã hóa thành: VN1234518lo200vien) |
2 | ten_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Ghi theo tên thuốc được Bộ Y tế cấp số đăng ký |
3 | so_dang_ky | Chuỗi | 20 | x | Số đăng ký thuốc, ví dụ: VD-12345-17 |
4 | ten_hoat_chat | Chuỗi | 50 | x | Tên hoạt chất ghi trong Dược điển Việt Nam hoặc các Dược điển tham chiếu (của các nước: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Quốc tế), ghi theo đúng dạng hoạt lực của thuốc. Chỉ ghi đối với thuốc có từ 03 dược chất trở xuống |
5 | nong_do_ham_luong | Chuỗi | 20 | x | Nồng độ/Hàm lượng/Khối lượng ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược công bố |
6 | nha_san_xuat | Chuỗi | 100 | x | Tên nhà sản xuất thuốc |
7 | nuoc_san_xuat | Chuỗi | 20 | x | Nước sản xuất thuốc |
8 | nha_nhap_khau | Chuỗi | 100 | x | Tên công ty nhập khẩu |
9 | quy_cach_dong_goi | Chuỗi | 20 | x | Quy cách đóng gói (hộp, viên, lọ, chai…) |
10 | dang_bao_che | Chuỗi | 20 | x | Ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký |
11 | don_vi_dong_goi_nn | Chuỗi | 20 | x | Quy định tại Khoản 4, Điều 136, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 (chú ý: đối với các đơn vị đóng gói quy định tại các điểm b, c, d, đ, g cần ghi rõ nồng độ/hàm lượng) |
12 | gia_ban_le | Số | 10 | x | Giá bán lẻ của cơ sở bán lẻ theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất |
13 | so_lo | Chuỗi | 20 | x | Số lô của nhà sản xuất |
14 | han_dung | Số | 8 | x | Hạn sử dụng định dạng nămthángngày.Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215 |
15 | so_luong_nhap | Số | x | Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
16 | so_luong_ban | Số | x | Số lượng thuốc bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
17 | so_luong_ton | Số | x | Số lượng thuốc tồn theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
18 | don_vi_bthuoc_cho_csbl | Chuỗi | 100 | x | Tên đơn vị bán thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc |
19 | so_hoa_don_mthuoc | Chuỗi | 20 | x | Số hóa đơn giá trị gia tăng mua thuốc |
20 | ngay_nhap | Số | 12 | x | Ngày nhập thuốc theo định dạng: nămthángngàygiờphút Ví dụ: 10:30 ngày 08/08/2018 định dạng là 201808081030 |
21 | ngay_ban | Số | 12 | x | Ngày bán thuốc theo định dạng: nămthángngàygiờphút Ví dụ: 10:30 ngày 08/08/2018 là 201808081030 |
22 | Ma_co_so_ban_le | Chuỗi | 12 | x | Do Cục Quản lý Dược cấp |
23 | Ma_co_so_ban_buon | Chuỗi | 12 | x | Do Cục Quản lý Dược cấp |
Bảng 2. Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm tổng hợp các thông tin chung trên địa bàn tỉnh, thành phố
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Bắt buộc | Diễn giải |
1 | ma_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Mã thuốc theo số đăng ký và quy cách đóng gói nhỏ nhất theo thứ tự: số đăng ký thuốc được Cục Quản lý Dược cấp-quy cách đóng gói nhỏ nhất.Ví dụ: VN-12345-18-lọ 200 viên (sẽ mã hóa thành: VN1234518lo200vien) |
2 | ten_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Ghi theo tên thuốc được Bộ Y tế cấp số đăng ký |
3 | so_dang_ky | Chuỗi | 20 | x | Số đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược cấpVí dụ: VD-12345-17 |
4 | ten_hoat_chat | Chuỗi | 50 | x | Tên hoạt chất ghi trong Dược điển Việt Nam hoặc các Dược điển tham chiếu (của các nước: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Quốc tế), ghi theo đúng dạng hoạt lực của thuốc. Chỉ ghi đối với thuốc có từ 03 dược chất trở xuống |
5 | nong_do_ham_luong | Chuỗi | 20 | x | Nồng độ/Hàm lượng/Khối lượng ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược công bố |
6 | nha_san_xuat | Chuỗi | 100 | x | Tên nhà sản xuất thuốc |
7 | nuoc_san_xuat | Chuỗi | 20 | x | Nước sản xuất thuốc |
8 | nha_nhap_khau | Chuỗi | 100 | x | Tên nhà nhập khẩu thuốc |
9 | quy_cach_dong_goi | Chuỗi | 20 | x | Quy cách đóng gói (hộp, viên, chai, lọ…) |
10 | dang_bao_che | Chuỗi | 20 | x | Ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký |
11 | don_vi_dong_goi_nn | Chuỗi | 20 | x | Quy định tại Khoản 4, Điều 136, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 (chú ý: đối với các đơn vị đóng gói quy định tại các điểm b, c, d, đ, g cần ghi rõ nồng độ/hàm lượng) |
12 | gia_ban_le | Số | 8 | x | Giá bán lẻ của cơ sở bán lẻ theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất |
13 | so_lo | Chuỗi | 20 | x | Số lô của nhà sản xuất |
14 | han_dung | Số | 8 | x | Hạn sử dụng định dạng nămthángngày.Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215 |
15 | so_luong_nhap | Số | x | Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
16 | so_luong_ban | Số | x | Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
17 | so_luong_ton | Số | x | Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất | |
18 | ngay_tong_hop | Số | x | Ngày tổng hợp định dạng nămthángngày.Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215 |
Bảng 3. Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm đối với đơn thuốc
STT | Chỉ tiêu | Kiểu dữ liệu | Kích thước tối đa | Bắt buộc | Diễn giải |
1 | ma_don_thuoc | Chuỗi | 50 | Mã đơn thuốc do cơ sở khám chữa bệnh tạo ra | |
2 | ten_co_so_kcb | Chuỗi | 100 | x | Tên cơ sở khám chữa bệnh |
3 | nguoi_ke_don | Chuỗi | 50 | x | Người kê đơn |
4 | ho_ten_benh_nhan | Chuỗi | 50 | x | Họ tên bệnh nhân |
5 | tuoi_benh_nhan | Số | 3 | x | Tuổi bệnh nhân |
6 | dia_chi_benh_nhan | Chuỗi | 255 | x | Địa chỉ bệnh nhân |
7 | ten_benh | Chuỗi | n | x | Ghi đầy đủ chẩn đoán theo hồ sơ bệnh án |
8 | ma_benh | Chuỗi | 15 | x | Mã bệnh chính (theo ICD 10) |
9 | ngay_ke_don | Số | 12 | x | Ngày kê đơn là thời điểm kê đơn thuốc, (năm, thángngàygiờ phút) VD: 09h30 ngày 08/08/2018 định dạng 201808080930 |
10 | ma_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Mã thuốc theo số đăng ký và quy cách đóng gói nhỏ nhất |
11 | ten_hoat_chat | Chuỗi | 50 | x | Tên hoạt chất ghi trong Dược điển Việt Nam hoặc các Dược điển tham chiếu (của các nước: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Quốc tế), ghi theo đúng dạng hoạt lực của thuốc. Chỉ ghi đối với thuốc có từ 03 dược chất trở xuống. |
11 | ten_thuoc | Chuỗi | 50 | x | Ghi theo tên được Bộ Y tế cấp số đăng ký |
12 | lieu_dung | Chuỗi | 50 | x | Liều dùng cho mỗi bệnh nhân |
Bảng 4. Yêu cầu chức năng thống kê
TT | Yêu cầu | Mô tả yêu cầu | Định dạng |
1 | Số lượng các cơ sở nhập số liệu mua/bán tại trên địa bàn tỉnh/thành phố | Thực hiện thống kê các cơ sở bán thuốc đã nhập lên hệ thống, theo yêu cầu:Thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/nămTổng hợp theo tỉnh/thành phốTổng hợp theo cơ sở trong địa bàn tỉnh/thành phố | Kết xuất file pdf, excel |
2 | Danh mục thuốc của cơ sở kinh doanh thuốc | Thực hiện thống kê danh mục các thuốc do từng cơ sở bán lẻ thuốc và toàn bộ các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh/thành phố kinh doanh theo yêu cầu:Tên thuốc, số đăng ký, số lô, hạn dùng, số lượng mua, số lượng bán, số lượng tồn. Thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. | Kết xuất file pdf, excel |